Как растут цены в п.Сибирцево
Откройте журнал, газету, включите телевизор или радио: везде одно — на дворе кризис. Инфляция растет. Динамика роста за последние месяцы показывает, что несмотря на сложность из-за украинского конфликта, а также давления со стороны Запада, ситуация более-менее стабильная – около 8% процент инфляции.
По информации приморских статистов продукты в Приморье подорожали с начала года в среднем на 4,3%. Цены увеличились на хлеб, мясо, рыбу, сливочное масло, кондитерские изделия, некоторые овощи, сообщают РИА PrimaMedia в Приморскстате.
Насколько выросли цены на продовольственные товары в пгт.Сибирцево? С 2011 года мы проводим анализ ежегодного роста цен на продовольственные товары в в нашем поселке. Изменение цен мы отслеживали по перечню продовольственной корзины, в который входят: сыры, хлеб, чай, подсолнечное масло, мясо, мука, крупа, яйца и т.д. Результаты нашего исследования в сравнительной таблице. Наименования товаров не меняются из года в год, цены указываются наименьшие из обнаруженных. Время мониторинга — последняя неделя марта.
Данные были взяты с продуктовых магазинов нашего поселка «Приморье», «Квартал», «Наташа» и «Пеликан» .
Продукты | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Хлеб | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 |
Картофель | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 |
Капуста | 30 | 35 | 40 | 45 | 52 |
Огурцы | 60 | 74 | 75 | 80 | 95 |
Помидоры | 87 | 95 | 95 | 100 | 110 |
Яблоки | 64 | 68 | 70 | 75 | 80 |
Апельсины | 87 | 90 | 95 | 105 | 115 |
Сахар | 35 | 47 | 48 | 55 | 58 |
Мясо свинина | 180 | 200 | 210 | 220 | 245 |
Мясо говядина | 250 | 280 | 320 | 350 | 368 |
Мясо птицы | 90 | 110 | 115 | 125 | 138 |
Молоко | 33 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Яйцо | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 |
Сметана | 49 | 55 | 60 | 65 | 67 |
Масло сливочное (в упаковке) | 55 | 64 | 67 | 70 | 75 |
Масло соевое | 73 | 75 | 81 | 90 | 92 |
Масло подсолнечное | 69 | 73 | 70 | 85 | 81 |
Соль | 20 | 20 | 23 | 25 | 29 |
Чай рассыпной | 18 | 18 | 20 | 25 | 29 |
Чай пакетированный | 24 | 22 | 23 | 28 | 37 |
По показателям данной сравнительной таблицы, начиная с 2011 года цены у нас в поселке Сибирцево выросли в среднем на 27%. Статистические данные очень усредненные. Но каждый из нас ведет собственные подсчеты, которые порой говорят о повышении цен на некоторые продукты выше чем 27%.
Однако, несмотря на рост цен, продуктовые магазины пока не испытывают недостатка в покупателях. «Война войной, а обед по расписанию». Средний покупатель тратит за один поход в магазин намного больше чем в прошлые годы. Если в 2011 году с денежной банкнотой в 500 рублей можно было пойти в магазин и набрать продуктов на день-два, то сегодня уже не хватает и 1000 рублей. Доходы граждан остались почти на том же уровне, в отличие от цен на продукты. Ниже мы даем цены на продукты продовольственной корзины наших магазинов. Цены были взяты в конце апреля 2014 г.
Продукты | ед/из | цена за ед |
Хлеб | бул. | 21 |
Картофель | 1 кг. | 30 |
Капуста | 1 кг. | 52 |
Огурцы | 1 кг. | 95 |
Помидоры | 1 кг. | 110 |
Яблоки | 1 кг. | 80 |
Апельсины | 1 кг | 115 |
Сахар | 1 кг. | 58 |
Мясо свинины | 1 кг. | 245 |
Мясо говядины | 1 кг. | 368 |
Мясо птицы | 1 кг. | 138 |
Молоко | 1 кг. | 60 |
Яйца | 1 кг. | 62 |
Сметана | 1 кг. | 67 |
Масло сливочное | 1 кг. | 75 |
Масло соевое | бут. | 92 |
Масло подсолнечное | бут. | 81 |
Соль | 1 кг. | 15 |
Чай рассыпной | уп. | 29 |
Чай пакетированный | уп. | 37 |
Итого цена корзины | 1830 |
Продукты | ед/из | цена за ед |
Хлеб | бул. | 19 |
Картофель | 1 кг. | 31 |
Капуста | 1 кг. | 67 |
Огурцы | 1 кг. | 138 |
Помидоры | 1 кг. | 150 |
Яблоки | 1 кг. | 78 |
Апельсины | 1 кг | 133 |
Сахар | 1 кг. | 59 |
Мясо свинины | 1 кг. | 259 |
Мясо говядины | 1 кг. | 382 |
Мясо птицы | 1 кг. | 143 |
Молоко | 1 кг. | 58 |
Яйца | 1 кг. | 73 |
Сметана | 1 кг. | 73 |
Масло сливочное | 1 кг. | 60 |
Масло соевое | бут. | 91 |
Масло подсолнечное | бут. | 83 |
Соль | 1 кг. | 14 |
Чай рассыпной | уп. | 31 |
Чай пакетированный | уп. | 46 |
Итого цена корзины | 1988 |
Продукты | ед/из | цена за ед |
Хлеб | бул. | 20 |
Картофель | 1 кг. | 30 |
Капуста | 1 кг. | 55 |
Огурцы | 1 кг. | 105 |
Помидоры | 1 кг. | 125 |
Яблоки | 1 кг. | 90 |
Апельсины | 1 кг | 120 |
Сахар | 1 кг. | 55 |
Мясо свинины | 1 кг. | 275 |
Мясо говядины | 1 кг. | 380 |
Мясо птицы | 1 кг. | 135 |
Молоко | 1 кг. | 54 |
Яйца | 1 кг. | 68 |
Сметана | 1 кг. | 56 |
Масло сливочное | 1 кг. | 75 |
Масло соевое | бут. | 90 |
Масло подсолнечное | бут. | 78 |
Соль | 1 кг. | 16 |
Чай рассыпной | уп. | 30 |
Чай пакетированный | уп. | 48 |
Итого цена корзины | 1905 |
Продукты | ед/из | цена за ед |
Хлеб | бул. | 19 |
Картофель | 1 кг. | 31 |
Капуста | 1 кг. | 58 |
Огурцы | 1 кг. | 109 |
Помидоры | 1 кг. | 137 |
Яблоки | 1 кг. | 94 |
Апельсины | 1 кг | 125 |
Сахар | 1 кг. | 56 |
Мясо свинины | 1 кг. | 275 |
Мясо говядины | 1 кг. | 335 |
Мясо птицы | 1 кг. | 111 |
Молоко | 1 кг. | 56 |
Яйца | 1 кг. | 64 |
Сметана | 1 кг. | 68 |
Масло сливочное | 1 кг. | 75 |
Масло соевое | бут. | 87 |
Масло подсолнечное | бут. | 79 |
Соль | 1 кг. | 14 |
Чай рассыпной | уп. | 29 |
Чай пакетированный | уп. | 37 |
Итого цена корзины | 1859 |
Реальный рост уровня инфляции и индекса цен замечен невооруженным глазом. Практически каждый гражданин п.Сибирцево прочувствовал на себе повышение стоимости основных составляющих потребительской продуктовой корзины в результате понижения рубля и введенного запрета на импорт из-за границы.
Очевидно, что в связи, соответственно, с этим в 2016 году объективно должен вырасти прожиточный минимум и зарплата. Однако, в условиях системного кризиса государство вошло в режим экономии и не может позволить себе больших вложений в социальную сферу. Поэтому, как поведет себя официально установленная продуктовая корзина в 2016 году, остается только гадать.